Paquetes de DishLATINO por Solo
$5499/mes
precio fijo garantizado por 2 años
Equipo Incluido. No incluye canales locales.


Ofertas
Obten el mejor entrerenimiento para toda la familia, sin cargos ocultos



Todos los planes requieren un contrato de 24 meses. Puede aplicar cuota de activación. Las ofertas pueden cambiar sin previo aviso. Precio incluye primer receptor. Después de 2 años se aplicarán los cargos mensuales regulares vigentes por el DVR y el receptor.

CONTROL REMOTO DE
VOZ GRATIS
Ve a HGTV

EXTRAS ESPECIALES
GRATIS
Más de 30+ canales

INSTALACION
GRATIS
Hasta 6 Habitaciones

CANALES HD
GRATIS
Imagen Clara
DishLATINO Ofertas
Obten el mejor entretenimiento para toda la familia, sin cargos ocultos
DISHLATINO Plus
- 190+ Canales (No incluye canales locales)
- 2 TVs Conectadas
- INCLUYE UNIVISION
- Canales de Calidad en Inglés y Español
DISHLATINO DOS
EL MAS POPULAR- 225+ CANALES
- 2 TVs Conectadas
- INCLUYE UNIVISION
- Canales de Calidad en Inglés y Español
DISHLATINO Max
- 275+ CANALES
- 2 TVs Conectadas
- INCLUYE UNIVISION
- Canales de Calidad en Inglés y Español
Todas las ofertas requieren calificación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana y facturación electrónica con pago automático. El precio no incluye canales locales. Aplican restricciones. La oferta de precios vence el 3/10/21.

CHANNEL | Clasico | Plus | DOS | Max |
---|---|---|---|---|
A&E | ||||
Alma Vision | ||||
AMC | ||||
Animal Planet | ||||
Antena 3 | ||||
AXS TV | ||||
AZ Cinema | ||||
Azteca America | ||||
BabyFirstTV | ||||
BabyTV | ||||
BBC America | ||||
beIN SPORTS | ||||
beIN SPORTS Connect | ||||
beIN SPORTS en Espanol | ||||
Bloomberg Television | ||||
Boomerang | ||||
Bounce | ||||
Bravo | ||||
Buy TV | ||||
BUZZR | ||||
BYUtv | ||||
C-SPAN | ||||
C-SPAN2 | ||||
Caracol Internacional | ||||
Cartoon Network (Este) | ||||
Cartoon Network (Oeste) | ||||
CBeebies | ||||
Centroamerica TV | ||||
CGTN | ||||
Christian Television Network | ||||
Cine Sony Television | ||||
Cinelatino | ||||
CNBC | ||||
CNN | ||||
CNN en Espanol | ||||
Comedy Central | ||||
Craft | ||||
CubaMAX TV | ||||
Daystar | ||||
Deal | ||||
Discovery Channel | ||||
Discovery en Espanol | ||||
Discovery Familia | ||||
Discovery Family | ||||
DISH CD | ||||
DISH Info | ||||
DISH Music | ||||
DISH Studio Channel | ||||
Disney Channel (Este) | ||||
Disney Channel (Oeste) | ||||
Disney XD | ||||
DIY | ||||
E! Entertainment Television | ||||
Enlace | ||||
Epic | ||||
ESNE | ||||
ESPN | ||||
ESPN Alternative | ||||
ESPN Deportes | ||||
ESPN2 | ||||
ESPNEWS | ||||
Estrella TV | ||||
FETV | ||||
Food Network | ||||
FOROtv | ||||
FOX Deportes | ||||
Fox Movie Channel | ||||
FOX Sports | ||||
Free Speech TV | ||||
Freeform | ||||
FUSE | ||||
FX | ||||
FXX | ||||
Galavision | ||||
Game Show Network | ||||
Gem Shopping Network | ||||
Grit | ||||
Hallmark Channel | ||||
Hallmark Movies & Mysteries | ||||
Headline News | ||||
HGTV | ||||
History | ||||
History en Espanol | ||||
HITN | ||||
Home Shopping Network | ||||
Home Shopping Network 2 | ||||
Impact Network | ||||
In Country Television | ||||
Independent Film Channel | ||||
Ingles Para Todos | ||||
INSP | ||||
ION | ||||
Jewelry Television | ||||
Justice Network | ||||
LAFF | ||||
Lifetime | ||||
Link Television | ||||
Mexicanal | ||||
Milenio TV | ||||
MLB Network | ||||
Motortrend | ||||
MTV | ||||
MTV TR3 | ||||
MTV2 | ||||
Multimedios | ||||
NASA | ||||
Nat Geo Mundo | ||||
National Geographic | ||||
NBA TV | ||||
Nick Jr. | ||||
Nickelodeon/Nick at Nite (Este) | ||||
Nickelodeon/Nick at Nite (Oeste) | ||||
OWN: Oprah Winfrey Network | ||||
Paramount | ||||
Pasiones | ||||
PixL | ||||
Pop | ||||
Pursuit | ||||
QVC | ||||
QVC 2 | ||||
QVC 3 | ||||
Renew | ||||
Ride TV | ||||
RT American | ||||
Sale | ||||
Satellite Response Network | ||||
Shop HQ | ||||
Shop LC | ||||
Sirius XM | ||||
SMART | ||||
SonLife Broadcasting | ||||
Sports Alternate | ||||
Superior Livestock Auction | ||||
Syfy | ||||
TBN | ||||
TBS | ||||
Telemundo (Este) | ||||
Telemundo (Oeste) | ||||
Tennis Channel | ||||
The Hillsong Channel | ||||
The Liquidation Channel | ||||
The Movie Channel (West) | ||||
The Movie Channel Xtra | ||||
The Weather Channel | ||||
Three Angels Broadcasting Network | ||||
TLC | ||||
TNT | ||||
Travel Channel | ||||
TUDN | ||||
TUDN Xtra | ||||
TV Espanol International | ||||
TV Games Network | ||||
TV Games Network 2 | ||||
Unimas | ||||
UNIVERSO | ||||
Univision Este | ||||
Univision Foro TV | ||||
Univision Oeste | ||||
Univision TL Novelas | ||||
USA | ||||
V-ME | ||||
Value TV | ||||
VH1 | ||||
Victory | ||||
Video Rola | ||||
WAPA America | ||||
WE TV | ||||
Weather Nation | ||||
WGN Cable Network | ||||
YouTV | ||||
Zee Familia | ||||
Zee Mundo | ||||
Zona Futbol |
Un Nuevo Canal Para Aprender o Mejorar Tu Inglés.
Ahora aprender inglés es tan simple como ver la televisión con el canal Inglés Para Todos disponible solo en DishLATINO.




On Demand GRATIS

Los mejores partidos de fútbol a nivel mundial en HD

La nueva experiencia para los que no pueden vivir sin futbol
Solo DishLATINO con ‘El Mejor Fútbol’ te permite ver hasta ‘4’ partidos de ‘fútbol’ de las mejores ligas del mundo a la vez.

DishLATINO tiene el mejor servicio

#1 Desde 2010*

Índice
de clientes

centros de llamadas

vives

de entender
11 Basado en la comparación de los principales proveedores de televisión (puntuación promedio entre 2010-2016).
2Basado en un estudio nacional de recepción de señal con clientes de DISH.
